| 排名 | 国家/地区 | GDP (万亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 29.17 万亿 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 18.27 万亿 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 4.71 万亿 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | 4.23 万亿 |
| 5 | 🇮🇳 印度 | 4.11 万亿 |
| 6 | 🇬🇧 英国 | 3.59 万亿 |
| 7 | 🇫🇷 法国 | 3.17 万亿 |
| 8 | 🇮🇹 意大利 | 2.38 万亿 |
| 9 | 🇨🇦 加拿大 | 2.24 万亿 |
| 10 | 🇧🇷 巴西 | 2.19 万亿 |
| 11 | 🇰🇷 韩国 | 1.87 万亿 |
| 12 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1.86 万亿 |
| 13 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1.79 万亿 |
| 14 | 🇲🇽 墨西哥 | 1.66 万亿 |
| 15 | 🇪🇸 西班牙 | 1.58 万亿 |
| 16 | 🇮🇩 印尼 | 1.48 万亿 |
| 17 | 🇳🇱 荷兰 | 1.22 万亿 |
| 18 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1.12 万亿 |
| 19 | 🇹🇷 土耳其 | 1.09 万亿 |
| 20 | 🇨🇭 瑞士 | 0.94 万亿 |
2025年全球GDP前十名基本稳定,但新兴经济体排名持续上升。印度、巴西、印尼等人口大国凭借内需和资源禀赋,排名有望进一步跃升。欧洲主要经济体增长平缓,亚洲份额继续扩大。
除了名义GDP,还有购买力平价(PPP) GDP、人均GDP、GDP增速等排名。例如: